| Ülke ve Bayrağı | Yüzölçümü (km²) | Nüfus (2002) | Nüfus Yoğunluğu (km²) | Başkent |
|---|---|---|---|---|
| Doğu Avrupa: | ||||
| 86,600 | 8,870,000 | 105.7 | Bakü | |
| 207,600 | 10,335,382 | 49.8 | Minsk | |
| 110,910 | 7,621,337 | 68.7 | Sofya | |
| 29.800 | 3,002,594 | 112.0 | Erivan | |
| 49,240 | 2,447,176 | 49.7 | Tiflis | |
| 2,717,300 | 15,815,144 | 5.0 | Astana | |
| 33,843 | 4,434,547 | 131.0 | Kişinev | |
| 238,391 | 21,698,181 | 91.0 | Bükreş | |
| 3,960,000 | 106,037,143 | 26.8 | Moskova | |
| 603,700 | 48,396,470 | 80.2 | Kiev | |
| Orta Avrupa: | ||||
| 78,866 | 10,256,760 | 130.1 | Prag | |
| 93,030 | 10,075,034 | 108.3 | Budapeşte | |
| 312,685 | 38,625,478 | 123.5 | Varşova | |
| 48,845 | 5,422,366 | 111.0 | Bratislava | |
| 20,273 | 1,932,917 | 95.3 | Ljubljana | |
| Kuzey Avrupa: | ||||
| 244,820 | 60,201,000 | 244.2 | Londra | |
| 43,094 | 5,368,854 | 124.6 | Kopenhag | |
| 45,226 | 1,415,681 | 31.3 | Tallinn | |
| 336,593 | 5,157,537 | 15.3 | Helsinki | |
| 103,000 | 307,261 | 2.7 | Reykjavík | |
| 70,280 | 4,234,925 | 60.3 | Dublin | |
| 64,589 | 2,366,515 | 36.6 | Riga | |
| 65,200 | 3,601,138 | 55.2 | Vilnius | |
| 270,000 | 4,527,984 | 11.8 | Oslo | |
| 449,964 | 9,090,113 | 19.7 | Stokholm | |
| Güney Avrupa: | ||||
| 28,748 | 3,544,841 | 123.3 | Tiran | |
| 468 | 68,403 | 146.2 | Andorra la Vella | |
| 51,129 | 3,964,388 | 77.5 | Sarayova | |
| 56,542 | 4,390,751 | 77.7 | Zagreb | |
| 814.578 | 73.233.300(2008) | 89.6 | Ankara | |
| 131,940 | 10,645,343 | 80.7 | Atina | |
| 301,230 | 58,751,711 | 191.6 | Roma | |
| 25,333 | 2,054,800 | 81.1 | Üsküp | |
| 316 | 397,499 | 1,257.9 | Valletta | |
| 13,812 | 616,258 | 44.6 | Podgorica | |
| 9,251 | 788,457 | 85 | Lefkoşa | |
| 10,887 | 2,200,000 | 220 | Priştine | |
| 91,568 | 10,084,245 | 110.1 | Lizbon | |
| 61 | 27,730 | 454.6 | San Marino | |
| 77,474 | 9,663,742 | 109.4 | Belgrad | |
| 498,506 | 40,077,100 | 80.4 | Madrid | |
| Batı Avrupa: | ||||
| 83,858 | 8,169,929 | 97.4 | Viyana | |
| 30,510 | 10,274,595 | 336.8 | Brüksel | |
| 547,030 | 59,765,983 | 109.3 | Paris | |
| 357,021 | 83,251,851 | 233.2 | Berlin | |
| 160 | 32,842 | 205.3 | Vaduz | |
| 2,586 | 448,569 | 173.5 | Lüksemburg | |
| 1.95 | 31,987 | 16,403.6 | Monako | |
| 41,526 | 16,318,199 | 393.0 | Amsterdam | |
| 41,290 | 7,301,994 | 176.8 | Bern | |
| Toplam | 10,396,619 [16] | 694,270,001[17] | 66.8 | |
| < Önceki |
|---|